Mieszkanie 89
CENA: 1 079 216,00 zł
(14 800,00 zł/m²)
| 3.1. przedpokój | 14,08 m² |
| 3.2. łazienka | 5,05 m² |
| 3.3. pokój | 10,28 m² |
| 3.4. pokój | 12,44 m² |
| 3.5. pokój | 7,45 m² |
| 3.6. wc | 2,71 m² |
| 3.7. pokój z aneksem kuchennym | 20,91 m² |
| B89. balkon | 8,34 m² |
Mieszkanie:
- 1 079 216,00 zł
- 14 800,00 zł/m²
- 72,92 m²
Historia Ceny:
- 29.05.2026 - 1 079 216,00 zł
- 11.09.2025 - 1 130 260,00 zł