
PRZEWÓZ 4
2026-04-09
PRZEWÓZ 4
2026-04-09Centralna 51C
Bezpieczeństwo i komfort mieszkania
OPIS INWESTYCJI
CENTRALNA - ETAP II
| Liczba budynków | 2 |
| Garaże podziemne dwupoziomowe | 149 miejsc |
| Ładowarki do samochodów elektrycznych | |
| Komórki lokatorskie | |
| Windy | |
| Rowerownia | |
| Monitoring |
ZNAJDŹ MIESZKANIE DLA SIEBIE
| Budynek | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon/Taras | Rzut | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek C2 | Mieszkanie 96 | Piętro IV | 4 | 128,53 m² | Balkon, Loggia | Rzut | Wolne | 1 542 360,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 91 | Piętro III | 2 | 40,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 90 | Piętro III | 2 | 40,47 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 639 426,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 89 | Piętro III | 4 | 72,92 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 1 079 216,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 88 + pom. magazynowe | Piętro II | 3 | 67,44 m² | Balkon, Loggia | Rzut | Wolne | 1 065 552,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 87 | Piętro II | 2 | 40,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 85 + pom. magazynowe | Piętro II | 4 | 72,92 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 1 079 216,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 84 + pom. magazynowe | Piętro I | 3 | 67,44 m² | Balkon, Loggia | Rzut | Wolne | 1 065 552,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 83 | Piętro I | 2 | 40,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 82 | Piętro I | 2 | 40,47 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 639 426,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 81 + pom. magazynowe | Piętro I | 4 | 72,92 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 1 079 216,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 80 + pom. magazynowe | Parter | 3 | 67,41 m² | Ogródek | Rzut | Wolne | 997 668,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 79 | Parter | 2 | 40,62 m² | Ogródek | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 78 | Parter | 2 | 40,47 m² | Ogródek | Rzut | Wolne | 639 426,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 74 + pom. magazynowe | Piętro IV | 3 | 78,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 982 750,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 72 | Piętro III | 3 | 62,19 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 982 602,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 71 | Piętro III | 2 | 40,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 70 | Piętro III | 2 | 40,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 69 + pom. magazynowe | Piętro III | 4 | 72,70 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 1 075 960,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 68 + pom. magazynowe | Piętro II | 3 | 62,19 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 982 602,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 67 | Piętro II | 2 | 40,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 66 | Piętro II | 2 | 40,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 65 + pom. magazynowe | Piętro II | 4 | 72,70 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 1 075 960,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 64 + pom. magazynowe | Piętro I | 3 | 62,19 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 982 602,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 61 + pom. magazynowe | Piętro I | 4 | 72,70 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 1 075 960,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 60 + pom. magazynowe | Parter | 3 | 62,15 m² | Ogródek | Rzut | Wolne | 919 820,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 59 | Parter | 2 | 40,62 m² | Ogródek | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 58 | Parter | 2 | 40,62 m² | Ogródek | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 57 + pom. magazynowe | Parter | 3 | 62,61 m² | Ogródek | Rzut | Wolne | 926 628,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 50 | Piętro III | 2 | 40,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 49 + pom. magazynowe | Piętro III | 3 | 62,19 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 982 602,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 48 + pom. magazynowe | Piętro II | 4 | 71,55 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 1 058 940,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 47 + pom. magazynowe | Piętro II | 2 | 40,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 46 | Piętro II | 2 | 40,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 45 + pom. magazynowe | Piętro II | 3 | 62,19 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 982 602,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 44 + pom. magazynowe | Piętro I | 4 | 71,55 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 1 058 940,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 43 | Piętro I | 2 | 40,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 42 + pom. magazynowe | Piętro I | 2 | 40,62 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 41 + pom. magazynowe | Piętro I | 3 | 62,19 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 982 602,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 40 + pom. magazynowe | Parter | 4 | 60,30 m² | Ogródek | Rzut | Wolne | 892 440,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 39 | Parter | 2 | 40,62 m² | Ogródek | Rzut | Wolne | 641 796,00 zł | |
| Budynek C2 | Mieszkanie 37 + pom. magazynowe | Parter | 3 | 62,07 m² | Ogródek | Rzut | Wolne | 918 636,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 36 | Piętro V | 1 | 33,71 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 566 328,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 30 | Piętro IV | 1 | 33,71 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 566 328,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 27 | Piętro IV | 2 | 41,69 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 658 702,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 24 | Piętro III | 1 | 33,71 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 566 328,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 21 | Piętro III | 2 | 41,69 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 658 702,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 18 | Piętro II | 3 | 33,71 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 566 328,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 15 | Piętro II | 2 | 41,69 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 658 702,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 14 | Piętro II | 2 | 41,13 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 649 854,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 13 + pom. magazynowe | Piętro II | 3 | 50,94 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 804 852,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 12 | Piętro I | 1 | 33,71 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 566 328,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 10 | Piętro I | 2 | 42,18 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 666 444,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 9 | Piętro I | 2 | 41,69 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 658 702,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 7 | Piętro I | 3 | 50,94 m² | Balkon | Rzut | Wolne | 804 852,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 6 | Parter | 1 | 33,59 m² | Ogródek | Rzut | Wolne | 564 312,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 4 | Parter | 2 | 42,18 m² | Taras | Rzut | Wolne | 666 444,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 3 + pom. magazynowe | Parter | 2 | 41,69 m² | Taras | Rzut | Wolne | 658 702,00 zł | |
| Budynek C1 | Mieszkanie 1 | Parter | 1 | 37,28 m² | Ogródek | Rzut | Wolne | 626 304,00 zł |

SZUKASZ MIESZKANIA W KRAKOWIE?
Mieszkania, które połączy komfort, bezpieczeństwo i doskonałą lokalizację.
Centralna - etap 2 to nasze kolejne budynki powstające w tętniącej życiem dzielnicy Czyżyny, zaledwie kilkanaście minut od centrum miasta.
Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz na co dzień – sklepy, szkoły, przedszkola, tereny rekreacyjne i świetną komunikację. To idealna propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób aktywnych, ceniących bliskość miasta i wygodę życia w nowoczesnym standardzie.
- Blisko natury i rekreacji
Park Lotników Polskich, Wiślana Trasa Rowerowa, Tauron Arena – idealne miejsca do spacerów, jazdy na rowerze czy aktywnego wypoczynku. - Komfort codzienności
Garaże podziemne dwupoziomowe, komórki lokatorskie, rowerownia, windy, stacje do ładowania samochodów elektrycznych, stojaki na rowery. - Nowoczesna architektura
Elegancki design, funkcjonalne rozwiązania i wysoki standard wykonania.
POLECANE MIESZKANIA
CENTRALNA - ETAP II
Tu zaczyna się Twój nowy rozdział
Nowoczesne mieszkanie w świetnie skomunikowanej dzielnicy, otoczonej zielenią i pełnej życia – to właśnie Centralna - etap 2 w Czyżynach.
Wybierz komfort i sprawdź ofertę dostępnych mieszkań już dziś!
- Nowoczesne mieszkania
Funkcjonalne układy od 1 do 4 pokoi, metraże od 34 do 142 m².
Każde mieszkanie zaprojektowane z myślą o wygodzie – jasne wnętrza, balkony lub ogródki na parterach. - Doskonała lokalizacja
Tylko 4,5 km od centrum Krakowa. Dojazd do Rynku Głównego w kilkanaście minut samochodem lub tramwajem. - Wszystko w zasięgu ręki
Sklepy spożywcze, centra handlowe (M1, ATUT, Designer Outlet Kraków), apteki, przychodnie, punkty usługowe – wszystko tuż obok. - Idealne dla rodzin
Przedszkola, żłobki i szkoły w pobliżu. Bezpieczne, osiedle z monitoringiem.


UDOGODNIENIA
DLACZEGO CENTRALNA?
Komfort życia
- Centralna - etap 2 – Twoje miejsce w sercu Czyżyn
- Nowoczesne mieszkania, które ułatwiają codzienność
- Komfort, bezpieczeństwo i wygoda w jednym miejscu
Dla rodzin
- Idealne dla rodzin – szkoły, przedszkola i place zabaw tuż obok
- Osiedle, w którym dzieci czują się jak w domu
- Miejsce, w którym Twoja rodzina rośnie w spokoju
Zielona okolica i rekreacja
- Blisko natury, blisko miasta
- Spacerem do parku, rowerem nad Wisłę
- Żyj aktywnie – rekreacja na wyciągnięcie ręki
Lokalizacja i komunikacja
- Czyżyny – idealnie skomunikowane z całym Krakowem
- Do centrum w kilkanaście minut – tramwajem lub autem
- Miejsce, z którego wszędzie jest blisko
ADRES INWESTYCJI
Kraków, Czyżyny
ul. Centralna 51C
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Wapienna 2,
30-544 Kraków
o kontakt telefoniczny.

















